Сапоги Имперского Крестоносца | |
Тип - Броня / Ботинки |
Редкий предмет, увеличивает Физ. Защ., Макс. HP, сопротивление Усыплению и Удержанию. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Imperial Crusader Boots |
Вес: | 1110 |
Время существования: | - |
Физ. Защита.: | 55 |
Маг. Защита.: | 0 |
Ценность: | Изделие Мастера Увеличивает сопротивление усыпляющим/обездвиживающим атакам и максимум HP/Физ. Защ. |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 153 |
Ранг: | S |
Получен при снятии печати с: | Запечатанные Сапоги Имперского Крестоносца (Изделие Мастера) |
Предмет входит в комплект: |
Комплект Тяжелой Брони Имперского Крестоносца |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 153 | +12 | 903 | 826 | |
+1 | 178 | +13 | 978 | 901 | |
+2 | 203 | +14 | 1053 | 976 | |
+3 | 228 | 151 | +15 | 1128 | 1051 |
+4 | 303 | 226 | +16 | 1203 | 1126 |
+5 | 378 | 301 | +17 | 1278 | 1201 |
+6 | 453 | 376 | +18 | 1353 | 1276 |
+7 | 528 | 451 | +19 | 1428 | 1351 |
+8 | 603 | 526 | +20 | 1503 | 1426 |
+9 | 678 | 601 | +21 | 1578 | 1501 |
+10 | 753 | 676 | +22 | 1653 | 1576 |
+11 | 828 | 751 | +23 | 1728 | 1651 |
Сапоги Имперского Крестоносца (Изделие Мастера) - связанные страницы |