Сад Цветов Горгон | |
---|---|
Территориальная принадлежность | Земли Гирана |
Тип | Поле |
Рекомендуемый уровень | 31 и выше |
Рекомендуемый размер группы | 1 человек |
Рекомендуемые классы | |
Падение настоек | выпадают |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Людоед Турак ( Turak Bugbear) |
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1677 | 94 |
1 | Гарпия ( Harpy) |
32 | ![]() ![]() ![]() |
1804 | 101 |
1 2 | Воин Людоедов Турак ( Turak Bugbear Warrior) |
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3605 | 206 |
2 | Медуза ( Medusa) |
34 | ![]() |
2057 | 120 |
2 | Змей ( Wyrm) |
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2180 | 130 |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Рейдовый Босс Агент Белефа Мина (Raid Boss Beleth's Agent, Meana) |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2308288 | 133780 |
4 | Рейдовый Босс Слуга Седжара (Raid Boss Sejarr's Servitor) |
35 | ![]() ![]() ![]() |
1912394 | 144137 |
5 | Рейдовый Босс Накондас (Raid Boss Nakondas) |
40 | ![]() ![]() ![]() |
2030965 | 181264 |
Сад Цветов Горгон - связанные страницы |