Для создания этого предмета подойдите к НПЦ Кузнец в городе
Предмет | Кол-во | |
---|---|---|
Сабля | 1 | |
Хребетный Меч | 1 | |
Кристалл: Ранг D | 23 | |
Цена создания (в аденах) зависит от выставленного в городе налога. |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 1510 | +12 | 3400 | 2645 | |
+1 | 1600 | +13 | 3580 | 2825 | |
+2 | 1690 | +14 | 3760 | 3005 | |
+3 | 1780 | 1025 | +15 | 3940 | 3185 |
+4 | 1960 | 1205 | +16 | 4120 | 3365 |
+5 | 2140 | 1385 | +17 | 4300 | 3545 |
+6 | 2320 | 1565 | +18 | 4480 | 3725 |
+7 | 2500 | 1745 | +19 | 4660 | 3905 |
+8 | 2680 | 1925 | +20 | 4840 | 4085 |
+9 | 2860 | 2105 | +21 | 5020 | 4265 |
+10 | 3040 | 2285 | +22 | 5200 | 4445 |
+11 | 3220 | 2465 | +23 | 5380 | 4625 |
Сабля*Хребетный Меч - связанные страницы |