Предмет | Ранг | Физ. защита | Маг. защита | |
---|---|---|---|---|
Мифриловая Рубаха (Mithril Shirt ) | ![]() | 28 | 0 | |
Мифриловая Рубаха CP (Mithril Shirt CP) | ![]() | 28 | 0 | |
Мифриловая Рубаха HP (Mithril Shirt HP) | ![]() | 28 | 0 | |
Мифриловая Рубаха MP (Mithril Shirt MP) | ![]() | 28 | 0 | |
Мифриловая Рубаха Кратеи CP (Kratei Mithril Shirt CP) | ![]() | 28 | 0 | |
Зачарованная Полосатая Мифриловая Рубаха (Enhanced Striped Mithril Shirt ) | ![]() | 30 | 0 | |
Полосатая Мифриловая Рубаха (Striped Mithril Shirt ) | ![]() | 30 | 0 | |
Полосатая Мифриловая Рубаха CP (Striped Mithril Shirt CP) | ![]() | 30 | 0 | |
Полосатая Мифриловая Рубаха HP (Striped Mithril Shirt HP) | ![]() | 30 | 0 | |
Полосатая Мифриловая Рубаха MP (Striped Mithril Shirt MP) | ![]() | 30 | 0 | |
Полосатая Мифриловая Рубаха Кратеи CP (Kratei Striped Mithril Shirt CP) | ![]() | 30 | 0 |
Рубахи ранга S - связанные страницы
|