Предмет | Ранг | Физ. защита | Маг. защита | |
---|---|---|---|---|
Шелковая Рубаха (Silk Shirt ) | 17 | 0 | ||
Шелковая Рубаха CP (Silk Shirt CP) | 17 | 0 | ||
Шелковая Рубаха HP (Silk Shirt HP) | 17 | 0 | ||
Шелковая Рубаха MP (Silk Shirt MP) | 17 | 0 | ||
Полосатая Шелковая Рубаха (Striped Silk Shirt ) | 19 | 0 | ||
Полосатая Шелковая Рубаха CP (Striped Silk Shirt CP) | 19 | 0 | ||
Полосатая Шелковая Рубаха HP (Striped Silk Shirt HP) | 19 | 0 | ||
Полосатая Шелковая Рубаха MP (Striped Silk Shirt MP) | 19 | 0 |
Рубахи ранга C - связанные страницы
|