Предмет | Ранг | Физ. защита | Маг. защита | |
---|---|---|---|---|
Рубаха из Тонкой Кожи (Thin Leather Shirt ) | 21 | 0 | ||
Рубаха из Тонкой Кожи CP (Thin Leather Shirt CP) | 21 | 0 | ||
Рубаха из Тонкой Кожи HP (Thin Leather Shirt HP) | 21 | 0 | ||
Рубаха из Тонкой Кожи MP (Thin Leather Shirt MP) | 21 | 0 | ||
Полосатая Рубаха из Тонкой Кожи (Thin Striped Leather Shirt ) | 22 | 0 | ||
Полосатая Рубаха из Тонкой Кожи CP (Thin Striped Leather Shirt CP) | 22 | 0 | ||
Полосатая Рубаха из Тонкой Кожи HP (Thin Striped Leather Shirt HP) | 22 | 0 | ||
Полосатая Рубаха из Тонкой Кожи MP (Thin Striped Leather Shirt MP) | 22 | 0 |
Рубахи ранга B - связанные страницы
|