Предмет | Ранг | Физ. защита | Маг. защита | |
---|---|---|---|---|
Чешуйчатая Рубаха (Scale Shirt ) | 23 | 0 | ||
Чешуйчатая Рубаха CP (Scale Shirt CP) | 23 | 0 | ||
Чешуйчатая Рубаха HP (Scale Shirt HP) | 23 | 0 | ||
Чешуйчатая Рубаха MP (Scale Shirt MP) | 23 | 0 | ||
Чешуйчатая Рубаха Кратеи CP (Kratei Barbed Shirt CP) | 23 | 0 | ||
Зачарованная Полосатая Чешуйчатая Рубаха (Enhanced Striped Scale Shirt ) | 26 | 0 | ||
Полосатая Чешуйчатая Рубаха (Striped Scale Shirt ) | 26 | 0 | ||
Полосатая Чешуйчатая Рубаха CP (Striped Scale Shirt CP) | 26 | 0 | ||
Полосатая Чешуйчатая Рубаха HP (Striped Scale Shirt HP) | 26 | 0 | ||
Полосатая Чешуйчатая Рубаха MP (Striped Scale Shirt MP) | 26 | 0 | ||
Полосатая Чешуйчатая Рубаха Кратеи CP (Kratei Striped Barbed Shirt CP) | 26 | 0 | ||
Рубаха Пайлаки (Pailaka Shirt ) | 28 | 0 | ||
Футболка Героя (Warrior's T-shirt ) | 28 | 0 |
Рубахи ранга A - связанные страницы
|