Рубаха Октависа | |
---|---|
Тип - Рубаха |
Трофей с монстров: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
Октавис (экстремальный) ( Octavis) |
99 | Храм Орбиса | 1 | 11.95% — 14.75% | |
Октавис (обычный) ( Octavis) |
98 | Храм Орбиса | 1 | 1.290% — 1.570% |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 54 | +12 | 954 | 927 | |
+1 | 84 | +13 | 1044 | 1017 | |
+2 | 114 | +14 | 1134 | 1107 | |
+3 | 144 | 117 | +15 | 1224 | 1197 |
+4 | 234 | 207 | +16 | 1314 | 1287 |
+5 | 324 | 297 | +17 | 1404 | 1377 |
+6 | 414 | 387 | +18 | 1494 | 1467 |
+7 | 504 | 477 | +19 | 1584 | 1557 |
+8 | 594 | 567 | +20 | 1674 | 1647 |
+9 | 684 | 657 | +21 | 1764 | 1737 |
+10 | 774 | 747 | +22 | 1854 | 1827 |
+11 | 864 | 837 | +23 | 1944 | 1917 |
Рубаха Октависа - связанные страницы |