Расположение | |
---|---|
Языческий Храм |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Ритуальное Подношение |
Английское имя | Ritual Offering |
Уровень | 99 |
HP | 822185 |
MP | 3567 |
EXP | 7,574,574 |
SP | 33,396 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Дата обновления | 2013-05-23 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 2849 — 6650 | 70% |
Часть Острия Хелиоса (Amaranthine Shaper Fragment) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.001% — 0.01% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Blessed Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | ~ 0.0009% |
Рецепт: Острие Хелиоса (60%) (Recipe: Amaranthine Shaper (60%)) | 1 | ~ 0.0009% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Синтетическая Веревка (Synthetic Braid) | 1 | 7.541% — 9.215% |
Самоцвет: Ранг R (Gemstone (R-grade)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Расположение | |
---|---|
Языческий Храм |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Ритуальное Подношение |
Английское имя | Ritual Offering |
Уровень | 99 |
HP | 822185 |
MP | 3567 |
EXP | 7,610,851 |
SP | 33,555 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Дата обновления | 2013-05-23 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 2849 — 6650 | 70% |
Синтетический Кокс (Synthetic Cokes) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Улучшенный Синтетический Кокс (Greater Synthetic Cokes) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Blessed Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Синтетический Кокс (Synthetic Cokes) | 1 | 0.5% — 1% |
Улучшенный Синтетический Кокс (Greater Synthetic Cokes) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Расположение | |
---|---|
Языческий Храм |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Ритуальное Подношение |
Английское имя | Ritual Offering |
Уровень | 99 |
HP | 616310 |
MP | 35678 |
EXP | 7,403,982 |
SP | 32,643 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Дата обновления | 2013-05-23 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 9399 — 21944 | 70% |
Часть Острия Хелиоса (Amaranthine Shaper Fragment) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Blessed Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Рецепт: Острие Хелиоса (60%) (Recipe: Amaranthine Shaper (60%)) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Синтетическая Веревка (Synthetic Braid) | 1 | 26.05% — 31.57% |
Самоцвет: Ранг R (Gemstone (R-grade)) | 1 | 1.533% — 1.859% |