Расположение | |
---|---|
Кладбище |
Основные параметры | |
---|---|
Английское имя | Grave Robber Kim |
Уровень | 52 |
HP | 0 |
MP | 0 |
EXP | 2313339 |
SP | 287521 |
Особенности | |
Спутники | |
---|---|
Бандит Кима - 51 ур. |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Тяжелый Топор Войны (Heavy War Axe) | ||
Посох Духа (Sprite's Staff) | ||
Адамантитовая Серьга (Adamantite Earring) | ||
Адамантитовое Кольцо (Adamantite Ring) | ||
Адамантитовое Ожерелье (Adamantite Necklace) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Самоцвет Адамантитовой Серьги (Adamantite Earring Gemstone) | ||
Могильная Стела Разрушения (Destruction Tombstone) | ||
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (C) (Blessed Scroll: Enchant Weapon (C-Grade)) | ||
Новая Краска ДУХ (ДУХ 3 ИНТ-3) (Greater Dye of MEN <Men+3 Int-3>) | ||
Новая Краска ИНТ (ИНТ 3 МДР-3) (Greater Dye of INT <Int+3 Wit-3>) | ||
Новая Краска ИНТ (ИНТ 3 ДУХ-3) (Greater Dye of INT <Int+3 Men-3>) | ||
Навершие Посоха Духа (Sprite's Staff Head) | ||
Навершие Тяжелого Топора Войны (Heavy War Axe Head) | ||
Цепочка Адамантитового Ожерелья (Adamantite Necklace Chain) | ||
Часть Адамантитового Кольца (Adamantite Ring Wire) | ||
Сердце Земли (Earth Egg) |