Равнины Диона | |
---|---|
Территориальная принадлежность | Земли Диона |
Тип | Поле |
Рекомендуемый уровень | 23 и выше |
Рекомендуемый размер группы | 1 человек |
Рекомендуемые классы | |
Падение настоек | выпадают |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кровавая Пчела ( Bloody Bee) |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1147 | 55 |
1 2 | Жуткий Волк ( Dire Wolf) |
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1145 | 56 |
1 2 | Кадифский Оборотень ( Kadif Werewolf) |
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1179 | 59 |
1 2 | Монстроглаз Разрушитель ( Monster Eye Destroyer) |
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1293 | 65 |
1 2 | Стеклянный Ягуар ( Glass Jaguar) |
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1322 | 67 |
1 | Скелет с Секирой ( Skeleton Axeman) |
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1442 | 76 |
2 | Ящер Делу ( Delu Lizardman) |
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1399 | 73 |
1 | Разведчик Ящеров Делу ( Delu Lizardman Scout) |
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1477 | 79 |
1 | Скелет Мародер ( Skeleton Marauder) |
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1567 | 84 |
1 | Воин Ящеров Делу ( Delu Lizardman Warrior) |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1586 | 86 |
1 | Фавн ( Silenos) |
30 | ![]() |
1570 | 86 |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Рейдовый Босс Пан Дриад (Raid Boss Pan Dryad) |
25 | ![]() ![]() ![]() |
2541012 | 79280 |
4 | Рейдовый Босс Глаз Белефа (Raid Boss Beleth's Eye) |
35 | ![]() ![]() ![]() |
1912394 | 144137 |
Равнины Диона - связанные страницы |