Расположение | |
---|---|
Башня Крумы |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Пума из Магмы |
Английское имя | Snipe |
Уровень | 44 |
HP | 1138 |
MP | 584 |
EXP | 13372 |
SP | 880 |
Выпадение настоек | выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Укрепленные Мифриловые Сапоги (Reinforced Mithril Boots) | ||
Кольчужные Сапоги (Chain Boots) | ||
Сапоги Кармиана (Karmian Boots) | ||
Латные Кожаные Сапоги (Plated Leather Boots) | ||
Кольчужные Сапоги Гномов (Dwarven Chain Boots) | ||
Сапоги Печати (Boots of Seal) | ||
Укрепленные Мифриловые Перчатки (Reinforced Mithril Gloves) | ||
Кольчужные Перчатки (Chain Gloves) | ||
Перчатки Кармиана (Karmian Gloves) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Выделанная Кожа (Crafted Leather) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 46 (High-Grade Life Stone - Level 46) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 46 (Mid-Grade Life Stone - Level 46) | ||
Камень Жизни - Уровень 46 (Life Stone - Level 46) | ||
Материя Перчаток Кармиана (Karmian Gloves Fabric) | ||
Выкройка Кольчужных Перчаток (Chain Gloves Design) | ||
Модель Укрепленных Мифриловых Перчаток (Reinforced Mithril Gloves Design) | ||
Модель Сапог Печати (Boots of Seal Pattern) | ||
Часть Кольчужных Сапог Гномов (Dwarven Chain Boots Part) | ||
Подкладка Латных Кожаных Сапог (Plate Leather Boots Lining) | ||
Ткань Сапог Кармиана (Karmian Boots Fabric) | ||
Часть Кольчужных Сапог (Chain Boots Part) | ||
Рецепт - Стилет (Recipe: Stiletto) | ||
Рецепт - Штаны Демона (Recipe: Demon's Stockings) | ||
Рецепт - Большой Шлем (Recipe: Great Helmet) | ||
Модель Укрепленных Мифриловых Сапог (Reinforced Mithril Boots Design) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 46 (Top-Grade Life Stone - Level 46) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Выделанная Кожа (Crafted Leather) | ||
Выкройка Мифриловых Перчаток (Mithril Gloves Design) | ||
Рецепт - Бирюзовое Кольцо (Recipe: Aquastone Ring) |