Расположение | |
---|---|
Языческий Храм |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Префект Андреас |
En | Andreas' Escort Captain |
Ур. | 99 |
HP | 739,573 |
MP | 23,550 |
EXP | 19,158,050 |
SP | 30,652 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 4499 — 10480 | 70% |
Часть Заклинателя Хелиоса (Amaranthine Caster Fragment) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (R) (Blessed Scroll: Enchant Armor (R-grade)) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Blessed Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | ~ 0.0009% |
Рецепт: Заклинатель Хелиоса (60%) (Recipe: Amaranthine Caster (60%)) | 1 | ~ 0.0009% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Осколок Хелиоса (Amaranthine Fragment) | 1 | 33.71% — 40.99% |
Рецепт: R99(100%) (Recipe: R99 (100%)) | 1 | ~ 0.0009% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |
Расположение | |
---|---|
Языческий Храм |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Префект Андреас |
En | Andreas' Escort Captain |
Ур. | 99 |
HP | 739,573 |
MP | 23,550 |
EXP | 9,576,729 |
SP | 15,322 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 4499 — 10480 | 70% |
Часть Заклинателя Хелиоса (Amaranthine Caster Fragment) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Рецепт: Заклинатель Хелиоса (60%) (Recipe: Amaranthine Caster (60%)) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Синтетическая Веревка (Synthetic Braid) | 1 | 7.710% — 9.420% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (R) (Blessed Scroll: Enchant Armor (R-grade)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Blessed Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |
Расположение | |
---|---|
Языческий Храм |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Префект Андреас |
En | Andreas' Escort Captain |
Ур. | 99 |
HP | 739,573 |
MP | 23,550 |
EXP | 9,576,729 |
SP | 15,322 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 1912 — 4454 | 70% |
Материал Щита Айдиоса (Eternal Shield Ingredient) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Материал Сапог Айдиоса (Eternal Boot Ingredient) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Материал Рукавиц Айдиоса (Eternal Gauntlet Ingredient) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Материал Набедренников Айдиоса (Eternal Gaiter Ingredient) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Материал Шлема Айдиоса (Eternal Helmet Ingredient) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Материал Кирасы Айдиоса (Eternal Breastplate Ingredient) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (R) (Blessed Scroll: Enchant Armor (R-grade)) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Рецепт: Сапоги Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Boots (60%)) | 1 | ~ 0.0009% |
Рецепт: Рукавицы Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Gauntlets (60%)) | 1 | ~ 0.0009% |
Рецепт: Набедренники Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Gaiters (60%)) | 1 | ~ 0.0009% |
Рецепт: Кираса Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Breastplate (60%)) | 1 | ~ 0.0009% |
Рецепт: Шлем Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Helmet (60%)) | 1 | ~ 0.0009% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Blessed Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | ~ 0.0009% |
Рецепт: Щит Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Shield (60%)) | 1 | ~ 0.0009% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.05% — 0.1% |