Пояс Кадейры | |
---|---|
Тип - Пояс |
Дает одно из особых свойств после использования Заклепки или Магического Украшения Ранга R95. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Seraph Belt |
Вес: | 440 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 23 |
Маг. Защита: | 0 |
Дополнительно: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | 291 |
Ранг: | R95 |
Нет ограничений на передачу предмета.
|
См. также:
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Пояс Кадейры (60%) .
Уровень умения: 10
Шанс создания предмета: 60%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 246
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Таинственный Лакей | 6,850,000 аден Таинственный Знак — 60 шт. |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 291 | +12 | 1191 | 1045 | |
+1 | 321 | +13 | 1281 | 1135 | |
+2 | 351 | +14 | 1371 | 1225 | |
+3 | 381 | 235 | +15 | 1461 | 1315 |
+4 | 471 | 325 | +16 | 1551 | 1405 |
+5 | 561 | 415 | +17 | 1641 | 1495 |
+6 | 651 | 505 | +18 | 1731 | 1585 |
+7 | 741 | 595 | +19 | 1821 | 1675 |
+8 | 831 | 685 | +20 | 1911 | 1765 |
+9 | 921 | 775 | +21 | 2001 | 1855 |
+10 | 1011 | 865 | +22 | 2091 | 1945 |
+11 | 1101 | 955 | +23 | 2181 | 2035 |
Пояс Кадейры - связанные страницы |