Пояс Бессмертия | |
---|---|
Тип - Пояс |
Дает одно из особых свойств после использования Магической Заклепки или Магического Украшения Ранга R. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Immortal Belt |
Вес: | 440 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 19 |
Маг. Защита: | 0 |
Дополнительно: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | 42 |
Ранг: | R |
Нет ограничений на передачу предмета.
|
См. также:
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Пояс Бессмертия (60%) .
Уровень умения: 10
Шанс создания предмета: 60%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 246
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Таинственный Лакей | 980,000 аден Таинственный Знак — 9 шт. |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 42 | +12 | 942 | 921 | |
+1 | 72 | +13 | 1032 | 1011 | |
+2 | 102 | +14 | 1122 | 1101 | |
+3 | 132 | 111 | +15 | 1212 | 1191 |
+4 | 222 | 201 | +16 | 1302 | 1281 |
+5 | 312 | 291 | +17 | 1392 | 1371 |
+6 | 402 | 381 | +18 | 1482 | 1461 |
+7 | 492 | 471 | +19 | 1572 | 1551 |
+8 | 582 | 561 | +20 | 1662 | 1641 |
+9 | 672 | 651 | +21 | 1752 | 1731 |
+10 | 762 | 741 | +22 | 1842 | 1821 |
+11 | 852 | 831 | +23 | 1932 | 1911 |
Пояс Бессмертия - связанные страницы |