Пояс Ада | |
---|---|
Тип - Пояс |
Дает одно из особых свойств после использования Магической Заклепки или Магического Украшения Ранга R. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Twilight Belt |
Вес: | 440 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 21 |
Маг. Защита: | 0 |
Дополнительно: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | 127 |
Ранг: | R |
Нет ограничений на передачу предмета.
|
См. также:
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Пояс Ада (60%) .
Уровень умения: 10
Шанс создания предмета: 60%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 246
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Таинственный Лакей | 1,917,000 аден Таинственный Знак — 24 шт. |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 127 | +12 | 1027 | 963 | |
+1 | 157 | +13 | 1117 | 1053 | |
+2 | 187 | +14 | 1207 | 1143 | |
+3 | 217 | 153 | +15 | 1297 | 1233 |
+4 | 307 | 243 | +16 | 1387 | 1323 |
+5 | 397 | 333 | +17 | 1477 | 1413 |
+6 | 487 | 423 | +18 | 1567 | 1503 |
+7 | 577 | 513 | +19 | 1657 | 1593 |
+8 | 667 | 603 | +20 | 1747 | 1683 |
+9 | 757 | 693 | +21 | 1837 | 1773 |
+10 | 847 | 783 | +22 | 1927 | 1863 |
+11 | 937 | 873 | +23 | 2017 | 1953 |
Пояс Ада - связанные страницы |