Расположение | |
---|---|
Башня Крумы |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Порта |
Английское имя | Porta |
Уровень | 40 |
EXP | 10437 |
SP | 647 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Панцирная Туника (Brigandine Tunic) | ||
Мифриловые Чешуйчатые Набедренники (Mithril Scale Gaiters) | ||
Панцирные Набедренники (Brigandine Gaiters) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Костяная Стрела (Bone Arrow) | ||
Материал Панцирных Набедренников (Brigandine Gaiters Material) | ||
Материал Мифриловых Чешуйчатых Набедренников (Mithril Scale Gaiters Material) | ||
Рецепт - Мифриловый Кинжал (Recipe: Mithril Dagger) | ||
Рецепт - Костолом (Recipe: Bonebreaker) | ||
Заготовка Панциря (Brigandine Temper) | ||
Веревка (Cord) | ||
Плетеный Лен (Braided Hemp) | ||
Железная Руда (Iron Ore) | ||
Стебель (Stem) | ||
Рецепт - Латный Шлем (Recipe: Plate Helmet) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Веревка (Cord) | ||
Выделанная Кожа (Crafted Leather) | ||
Рецепт - Легкий Лук (Recipe: Light Crossbow) |