Расположение | |
---|---|
Некрополь Святых, Некрополь Святых, Некрополь Святых, Некрополь Мучеников, Некрополь Мучеников, Некрополь Апостолов, Некрополь Апостолов, Некрополь Апостолов |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Погребенный Страж |
Английское имя | Sepulcher Guard |
Уровень | 70 |
EXP | 20845 |
SP | 2067 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы (Sealed Dark Crystal breastplate) | ||
Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы (Sealed Dark Crystal Gaiters) | ||
Запечатанный Латный Доспех Таллума (Sealed Tallum Plate Armor) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Замша (Suede) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 67 (High-Grade Life Stone - Level 67) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 67 (Mid-Grade Life Stone - Level 67) | ||
Камень Жизни - Уровень 67 (Life Stone - Level 67) | ||
Выкройка Запечатанных Набедренников Кристалла Тьмы (Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern) | ||
Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Таллума (Sealed Tallum Plate Armor Pattern) | ||
Выкройка Запечатанной Кирасы Кристалла Тьмы (Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern) | ||
Рецепт - Суперкомпактная Упаковка: Заряды Души Ранг A (100%) (Recipe: Greater Soulshot (A) Compressed Package(100%)) | ||
Отвердитель Металла (Metal Hardener) | ||
Отвердитель Формы (Mold Hardener) | ||
Качественная Замша (High-Grade Suede) | ||
Древесный Уголь (Charcoal) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 67 (Top-Grade Life Stone - Level 67) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Рецепт - Заряд Души: Ранг A (Recipe: Soulshot (A-Grade)) | ||
Рецепт - Заряд Духа: Ранг A (Recipe: Spiritshot A) | ||
Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы (Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern) |