Расположение | |
---|---|
Зона Охоты не указана |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Пещерный Ревун |
Английское имя | Cave Howler |
Уровень | 65 |
EXP | 24177 |
SP | 2246 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Дамаскус (Sword of Damascus) | ||
Меч Стража (Guardian Sword) | ||
Слезы Чародея (Wizard's Tear) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Нитки (Thread) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 64 (High-Grade Life Stone - Level 64) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 64 (Mid-Grade Life Stone - Level 64) | ||
Камень Жизни - Уровень 64 (Life Stone - Level 64) | ||
Лезвие Слез Чародея (Blade of the Wizard's Tear) | ||
Лезвие Меча Стража (Guardian Sword Blade) | ||
Рецепт - Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы (60%) (Recipe: Sealed Dark Crystal Leggings(60%)) | ||
Рецепт - Суперкомпактная Упаковка: Благословенные Заряды Духа Ранг A (100%) (Recipe: Greater Blessed Spiritshot (A) Compressed Package(100%)) | ||
Красный Камень Иных Миров (Red Dimensional Stone) | ||
Рецепт - Щит Рока (100%) (Recipe: Doom Shield (100%)) | ||
Клинок Дамаскуса (Sword of Damascus Blade) | ||
Энрия (Enria) | ||
Металлическое Волокно (Metallic Fiber) | ||
Мифриловая Руда (Mithril Ore) | ||
Серебряный Слиток (Silver Nugget) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 64 (Top-Grade Life Stone - Level 64) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адамантитовый Слиток (Adamantite Nugget) | ||
Часть Черной Серьги (Earring of Black Ore Piece) | ||
Бусина Черного Ожерелья (Necklace of Black Ore Beads) |