Расположение | |
---|---|
Могила Смотрителя |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Пещерная Дева |
Английское имя | Cave Maiden |
Уровень | 59 |
EXP | 5112 |
SP | 524 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Кираса Зубея (Zubei's Breastplate) | ||
Набедренники Зубея (Zubei's Gaiters) | ||
Кираса Авадона (Avadon Breastplate) | ||
Набедренники Авадона (Avadon Gaiters) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Оружие (B) (Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 61 (High-Grade Life Stone - Level 61) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 61 (Mid-Grade Life Stone - Level 61) | ||
Камень Жизни - Уровень 61 (Life Stone - Level 61) | ||
Отвердитель Металла (Metal Hardener) | ||
Рецепт - Запечатанные Перчатки Рока (60%) (Recipe: Sealed Doom Gloves (60%)) | ||
Рецепт - Дамаскус (100%) (Recipe: Sword of Damascus (100%)) | ||
Материал Набедренников Авадона (Avadon Gaiters Material) | ||
Часть Кирасы Авадона (Avadon Breastplate Part) | ||
Материал Набедренников Зубея (Zubei's Gaiter Material) | ||
Часть Кирасы Зубея (Zubei's Breastplate Part) | ||
Отвердитель Формы (Mold Hardener) | ||
Качественная Замша (High-Grade Suede) | ||
Древесный Уголь (Charcoal) | ||
Замша (Suede) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 61 (Top-Grade Life Stone - Level 61) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Полный Латный Доспех (Full Plate Armor) | ||
Свиток: Модифицировать Оружие (B) (Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)) | ||
Древесный Уголь (Charcoal) |