Пещера Гигантов | |
---|---|
Территориальная принадлежность | Земли Адена |
Тип | Подземелье |
Рекомендуемый уровень | 80 и выше |
Рекомендуемый размер группы | 7 или больше |
Рекомендуемые классы | |
Падение настоек | не выпадают |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 2 | Вечный Правитель ( Cursed Lord) |
80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30251 | 3260 |
1 2 | Вечный Пророк ( Cursed Seer) |
80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28776 | 3095 |
1 2 | Вечный Страж ( Cursed Guardian!) |
80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28869 | 3105 |
1 2 | Имагро ( Imagro) |
80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24023 | 2561 |
5 | Кленот ( Klennot) |
80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25474 | 2724 |
1 2 | Палит ( Palit) |
80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25228 | 2697 |
1 2 | Хамрит ( Hamlet) |
80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24791 | 2648 |
1 2 | Хирокай ( Hirokai) |
80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24791 | 2648 |
3 4 | Гамлин ( Gamlin) |
81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25150 | 2646 |
4 | Питомец Барифа ( Barif's Pet) |
81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29758 | 3156 |
3 4 | Солдат Младших Гигантов ( Lesser Giant Soldier) |
81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
340299 | 35858 |
4 | Бариф ( Barif) |
82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29543 | 3085 |
3 4 | Разведчик Младших Гигантов ( Lesser Giant Scout) |
82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
327338 | 34009 |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 3 4 | Леогул ( Leogul) |
81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25150 | 2646 |
4 | Питомец Барифа ( Barif's Pet) |
81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29758 | 3156 |
1 | Солдат Младших Гигантов ( Lesser Giant Soldier) |
81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
340299 | 35858 |
4 | Бариф ( Barif) |
82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29543 | 3085 |
2 3 4 | Маг Младших Гигантов ( Lesser Giant Mage) |
82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
334291 | 34769 |
3 4 | Разведчик Младших Гигантов ( Lesser Giant Scout) |
82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
327338 | 34009 |
2 3 4 | Старейшина Младших Гигантов ( Lesser Giant Elder) |
82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
330423 | 34346 |
3 | Стрелец Младших Гигантов ( Lesser Giant Shooter) |
82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
327338 | 34009 |
Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|
Рейдовый Босс Гигант Марпанак (Raid Boss Giant Marpanak) |
82 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5553282 | 1249267 |
Рейдовый Босс Горголос (Raid Boss Gorgolos) |
82 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4027949 | 568824 |
Рейдовый Босс Последний Гигант Утенус (Raid Boss Last Titan Utenus) |
83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4158609 | 574729 |
Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|
Рейдовый Босс Хекатон Прайм (Raid Boss Hekaton Prime) |
83 | ![]() ![]() ![]() |
5614732 | 1265702 |
Название | Ур. | НПЦ | Опыт | SP | Адена | Другие награды |
---|---|---|---|---|---|---|
Исследование Пещеры Гигантов, ч. 1 | 79 | Соблинг | ||||
Исследование Пещеры Гигантов, ч. 2 | 79 | Соблинг | ||||
Устройство Гигантов | 79 | Дрогф | ![]() |
Пещера Гигантов - связанные страницы |