Легкий | Перчатки Рока|
---|---|
Тип - / Перчатки |
Часть легких доспехов Рока. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Doom Gloves |
Вес: | 580 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 44 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг B - 83 |
Ранг: | B |
Получен при снятии печати с: | Запечатанные Перчатки Рока |
Предмет входит в комплект: |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 83 | +12 | 413 | 371 | |
+1 | 94 | +13 | 446 | 404 | |
+2 | 105 | +14 | 479 | 437 | |
+3 | 116 | 74 | +15 | 512 | 470 |
+4 | 149 | 107 | +16 | 545 | 503 |
+5 | 182 | 140 | +17 | 578 | 536 |
+6 | 215 | 173 | +18 | 611 | 569 |
+7 | 248 | 206 | +19 | 644 | 602 |
+8 | 281 | 239 | +20 | 677 | 635 |
+9 | 314 | 272 | +21 | 710 | 668 |
+10 | 347 | 305 | +22 | 743 | 701 |
+11 | 380 | 338 | +23 | 776 | 734 |
Перчатки Рока (Легкие) - связанные страницы |