Парные Мечи Династии | |
---|---|
Тип - парные мечи / 2-ручн. |
При модификации Физ. Атк. парных мечей увеличится больше, чем у двуручного меча, дробящего оружия или кастетов. При модификации на +4 и выше Шанс. Крит. Уд. Возрастает на 109, Макс. HP возрастает на 10%. Увеличивается урон в PvP. | |
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 1520 |
Время существования: | - |
Физ. Атк.: | 405 |
Маг. Атк.: | 151 |
Потребление Зарядов Души: | 1 |
Потребление Зарядов Духа: | 1 |
Потребление MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 3597 |
Ранг: | S |
PvP бонус: | |
Шанс понизить противнику дальность стрельбы из лука/арбалета, когда персонаж атакован. Стоимость добавления PvP-бонуса - 43950 Славы |
Для создания этого предмета подойдите к НПЦ Кузнец Маммона
Предмет | Кол-во | |
---|---|---|
Меч Династии | 1 | |
Темный Легион | 1 | |
Разрешение на Изготовление Парных Мечей | 1 | |
Древняя Адена | 3240000 |
Для создания этого предмета подойдите к НПЦ Мастер Ишума
Предмет | Кол-во | |
---|---|---|
Меч Династии | 1 | |
Темный Легион | 1 | |
Разрешение на Изготовление Парных Мечей | 1 | |
Адена | 3240000 |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 3597 | +12 | 8847 | 7048 | |
+1 | 3847 | +13 | 9347 | 7548 | |
+2 | 4097 | +14 | 9847 | 8048 | |
+3 | 4347 | 2548 | +15 | 10347 | 8548 |
+4 | 4847 | 3048 | +16 | 10847 | 9048 |
+5 | 5347 | 3548 | +17 | 11347 | 9548 |
+6 | 5847 | 4048 | +18 | 11847 | 10048 |
+7 | 6347 | 4548 | +19 | 12347 | 10548 |
+8 | 6847 | 5048 | +20 | 12847 | 11048 |
+9 | 7347 | 5548 | +21 | 13347 | 11548 |
+10 | 7847 | 6048 | +22 | 13847 | 12048 |
+11 | 8347 | 6548 | +23 | 14347 | 12548 |
Парные Мечи Династии - связанные страницы |