Парные Кинжалы Хелиоса | |
---|---|
Тип - Парные кинжалы / 2-ручн. |
Можно применить 2 обыкновенных Кристалла Души, 1 Особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает силу Физ. Крит. Атк. и Физ. Атк. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское название: | Helios Dual Dagger |
Вес: | 2050 |
Время существования: | - |
Физ. Атк.: | 638 |
Маг. Атк.: | 278 |
Потребление Зарядов Души: | 1 |
Потребление Зарядов Духа: | 1 |
Потребление MP: | 0 |
Базовая цена: | 775,963,200 аден |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг R - 16553 |
Ранг: | R99 |
Кристалл Души: | Особые свойства |
Нет ограничений на передачу предмета. Предмет можно перенести на другой сервер. |
Трофей с монстров: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
Маршал Иного Измерения ( Dimensional Makkum) |
101 | Пространственный Разлом | 1 | 6.439% — 7.869% | |
Маршал Иного Измерения ( Dimensional Makkum) |
101 | Пространственный Разлом | 1 | 6.418% — 7.848% | |
Маршал Иного Измерения ( Dimensional Makkum) |
101 | Пространственный Разлом | 1 | 6.408% — 7.838% | |
Маршал Иного Измерения ( Dimensional Makkum) |
101 | Пространственный Разлом | 1 | 6.370% — 7.800% | |
Маршал Иного Измерения ( Dimensional Makkum) |
101 | Пространственный Разлом | 1 | 6.367% — 7.797% |
Для создания этого предмета подойдите к НПЦ Мастер Ишума
Предмет | Кол-во | |
---|---|---|
Адена | 378898400 | |
Кристалл: Ранг R | 15156 | |
Острие Фантазмы | 2 | |
Разрешение на Изготовление Парных Мечей (R) | 1 |
Для создания этого предмета подойдите к НПЦ Кузнец Маммона
Предмет | Кол-во | |
---|---|---|
Адена | 378898400 | |
Кристалл: Ранг R | 15156 | |
Острие Фантазмы | 2 | |
Разрешение на Изготовление Парных Мечей (R) | 1 |
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Кристалл: Ранг R — 37081 шт. Парные Кинжалы Хелиоса — 1 шт. Самоцвет: Ранг R — 3090 шт. Энергия Разрушения — 360 шт. Сила Гигантов — 180 шт. Усиливающий Камень Кровавого Хелиоса — 1 шт. Эльсиум — 40 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Кристалл: Ранг R — 46054 шт. Парные Кинжалы Хелиоса — 1 шт. Самоцвет: Ранг R — 3838 шт. Энергия Разрушения — 360 шт. Сила Гигантов — 180 шт. Усиливающий Камень Темного Хелиоса — 1 шт. Эльсиум — 40 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Кристалл: Ранг R — 37081 шт. Парные Кинжалы Хелиоса — 1 шт. Самоцвет: Ранг R — 3090 шт. Энергия Разрушения — 360 шт. Сила Гигантов — 180 шт. Усиливающий Камень Кровавого Хелиоса — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Кристалл: Ранг R — 46054 шт. Парные Кинжалы Хелиоса — 1 шт. Самоцвет: Ранг R — 3838 шт. Энергия Разрушения — 360 шт. Сила Гигантов — 180 шт. Усиливающий Камень Темного Хелиоса — 1 шт. |
Также можно получить после выполнения квеста: |
---|
Название квеста | Уровни | Стартовый NPC | Ограничения |
---|---|---|---|
Удача улыбается сильным | 100 | Кузнец Маммона ( Blacksmith of Mammon) |
Разрушь свой предел (в процессе) |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 16553 | +12 | 27053 | 18776 | |
+1 | 17053 | +13 | 28053 | 19776 | |
+2 | 17553 | +14 | 29053 | 20776 | |
+3 | 18053 | 9776 | +15 | 30053 | 21776 |
+4 | 19053 | 10776 | +16 | 31053 | 22776 |
+5 | 20053 | 11776 | +17 | 32053 | 23776 |
+6 | 21053 | 12776 | +18 | 33053 | 24776 |
+7 | 22053 | 13776 | +19 | 34053 | 25776 |
+8 | 23053 | 14776 | +20 | 35053 | 26776 |
+9 | 24053 | 15776 | +21 | 36053 | 27776 |
+10 | 25053 | 16776 | +22 | 37053 | 28776 |
+11 | 26053 | 17776 | +23 | 38053 | 29776 |
Можно получить при открытии двойным кликом предмета:
Контейнер | |
---|---|
Неопознанные Парные Кинжалы Хелиоса |
Парные Кинжалы Хелиоса - связанные страницы |