Парные Зубы Мамбы | |
---|---|
Тип - парные кинжалы / 2-ручн. |
Парные кинжалы. При модификации Физ. Атк. усиливается больше, чем у одиночного кинжала. При модификации на +4 и выше шанс Крит. Атк. увеличивается на 109. Используются Кинжальщиками 85-го уровня и выше. Наносит дополнительный урон в PvP. | |
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 2050 |
Время существования: | - |
Физ. Атк.: | 437 |
Маг. Атк.: | 192 |
Потребление Зарядов Души: | 1 |
Потребление Зарядов Духа: | 1 |
Потребление MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 11421 |
Ранг: | S84 |
PvP бонус: | |
С некоторой вероятностью снимает у противника более 1 положительного эффекта и снижает его защиту щитом. Стоимость добавления PvP-бонуса - 50000 Славы |
Для создания этого предмета подойдите к НПЦ Мастер Ишума
Предмет | Кол-во | |
---|---|---|
Зуб Мамбы | 1 | |
Убийца Ангелов | 1 | |
Разрешение на Изготовление Парных Мечей | 1 | |
Адена | 17867000 |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 11421 | +12 | 16671 | 10960 | |
+1 | 11671 | +13 | 17171 | 11460 | |
+2 | 11921 | +14 | 17671 | 11960 | |
+3 | 12171 | 6460 | +15 | 18171 | 12460 |
+4 | 12671 | 6960 | +16 | 18671 | 12960 |
+5 | 13171 | 7460 | +17 | 19171 | 13460 |
+6 | 13671 | 7960 | +18 | 19671 | 13960 |
+7 | 14171 | 8460 | +19 | 20171 | 14460 |
+8 | 14671 | 8960 | +20 | 20671 | 14960 |
+9 | 15171 | 9460 | +21 | 21171 | 15460 |
+10 | 15671 | 9960 | +22 | 21671 | 15960 |
+11 | 16171 | 10460 | +23 | 22171 | 16460 |
Парные Зубы Мамбы - связанные страницы |