Расположение | |
---|---|
Долина Святых |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Паж Паломника |
Английское имя | Page of Pilgrim |
Уровень | 62 |
EXP | 9491 |
SP | 846 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Обычный Предмет - Посох Злых Духов (Common Item - Staff of Evil Spirits) | ||
Обычный Предмет - Топор Мертвеца (Common Item - Deadman's Glory) | ||
Обычный Предмет - Звезда Боли (Common Item - Star Buster) | ||
Обычный Предмет - Топор Искусства Войны (Common Item - Art of Battle Axe) | ||
Обычный Предмет - Кости Каим Ванула (Common Item - Kaim Vanul's Bones) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Замша (Suede) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 64 (High-Grade Life Stone - Level 64) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 64 (Mid-Grade Life Stone - Level 64) | ||
Камень Жизни - Уровень 64 (Life Stone - Level 64) | ||
Навершие Звезды Боли (Star Buster Head) | ||
Костяное Навершие Каим Ванула (Bones Head of Kaim Vanul) | ||
Навершие Посоха Злых Духов (Evil Spirit Head) | ||
Клинок Топора Искусства Войны (Art of Battle Axe Blade) | ||
Камень Топора Мертвеца (Deadman's Glory Stone) | ||
Отвердитель Формы (Mold Hardener) | ||
Смазка (Mold Lubricant) | ||
Рецепт - Благословенный Заряд Духа: Ранг A (Recipe: Blessed Spiritshot A) | ||
Адамантитовый Слиток (Adamantite Nugget) | ||
Древесный Уголь (Charcoal) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 64 (Top-Grade Life Stone - Level 64) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адамантитовый Слиток (Adamantite Nugget) | ||
Отвердитель Формы (Mold Hardener) | ||
Бусина Черного Ожерелья (Necklace of Black Ore Beads) |