Расположение | |
---|---|
Застава Орков Кетра |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Офицер Орков Кетра |
Английское имя | Ketra Orc Officer |
Уровень | 78 |
HP | 5,949 |
MP | 1,607 |
EXP | 137,496 |
SP | 32 |
Выпадение настоек | выпадают |
Особенности | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Дата обновления | 2015-04-08 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
![]() |
1 | 3.925% — 4.797% |
![]() |
1 | 0.5% — 1% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
![]() |
1 | ~ 100% |