Остров Дьявола | |
---|---|
Территориальная принадлежность | Земли Гирана |
Тип | Подземелье |
Рекомендуемый уровень | 45 и выше |
Рекомендуемый размер группы | 7 и более человек |
Рекомендуемые классы | |
Падение настоек | не выпадают |
Остров Дьявола – остров, где когда-то давно, пираты и контрабандисты прятали и делили между собой награбленные сокровища. Нынче об этом острове люди страшатся даже говорить, так как души пиратов, убитых несколько лет назад, поселились там. Говорят, что кто-то там видел корабль самого Закена, грозного предводителя пиратов, чье имя вселяло страх в сердца путешественников и торговцев, промышлявших в южных морях.
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пикинер Закена ( Zaken's Pikeman) |
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3264 | 221 |
1 | Элитный Пикинер Закена ( Zaken's Elite Pikeman) |
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10148 | 686 |
1 | Пират Зомби ( Pirate Zombie) |
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6798 | 466 |
1 | Стрелок Закена ( Zaken's Archer) |
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3631 | 248 |
1 | Элитный Стрелок Закена ( Zaken's Elite Archer) |
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10910 | 746 |
2 | Пророк Закена ( Zaken's Seer) |
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2974 | 206 |
2 | Старший Наблюдатель Закена ( Zaken's High Grade Watchman) |
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10439 | 726 |
2 | Крикун ( Unpleasant Shout) |
46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11332 | 803 |
2 | Скрипун ( Unpleasant Humming) |
46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3452 | 245 |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Крикун ( Unpleasant Shout) |
46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11332 | 803 |
2 | Несущий Свет ( Light Bringer) |
46 | ![]() ![]() |
5838 | 414 |
1 | Скрипун ( Unpleasant Humming) |
46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3452 | 245 |
2 3 | Гигантский Призрак ( Gigantic Flyer) |
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12517 | 898 |
2 3 | Парящая Смерть ( Death Flyer) |
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3566 | 256 |
2 4 | Демон Стрелок ( Fiend Archer) |
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4924 | 360 |
2 4 | Стрелок Ямы ( Pit Archer) |
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12728 | 930 |
4 5 | Огромный Музверен ( Greater Musveren) |
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12256 | 906 |
4 5 | Око Забвения ( Musveren) |
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3492 | 258 |
5 | Королевская Стража Закена ( Zaken's Royal Guard) |
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4413 | 332 |
5 | Элитный Страж Закена ( Zaken's Elite Guard) |
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13722 | 1033 |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Королевская Стража Закена ( Zaken's Royal Guard) |
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4413 | 332 |
1 | Элитный Страж Закена ( Zaken's Elite Guard) |
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13722 | 1033 |
2 | Каим Ванул ( Kaim Vanul) |
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3935 | 300 |
2 | Кайм Ванул Миньон ( Kaim Vanul Lad) |
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13814 | 1054 |
3 | Капитан Пиратов Зомби ( Pirate Zombie Captain) |
52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5944 | 460 |
3 | Призрак Капитана Зомби ( Zombie Captain's Spiritual Body) |
52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18953 | 1466 |
3 4 | Багровая Кукла ( Crimson Doll Blader) |
53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16560 | 1302 |
3 4 | Кукла ( Doll Blader) |
53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4718 | 371 |
2 3 4 | Кукла Сайроны ( Sairon's Doll) |
53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12060 | 948 |
2 3 4 | Марионетка Сайроны ( Sairon's Puppet) |
53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13265 | 1043 |
4 | Багровый Хозяин Долин ( Crimson Veil Master) |
54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15797 | 1260 |
2 3 4 | Сайрона ( Sairon) |
54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13258 | 1057 |
4 | Хозяин Долин ( Veil Master) |
54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4500 | 359 |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
2 | Рейдовый Босс Тилион Первый Помощник Закена (Raid Boss Zaken's Chief Mate Tillion) |
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2389767 | 281312 |
0 | Рейдовый Босс Атрайбан (Raid Boss Atraiban) |
53 | ![]() ![]() ![]() |
3895771 | 619455 |
0 | Рейдовый Босс Маг Кениши (Raid Boss Magus Kenishee) |
53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2368104 | 300304 |
0 | Рейдовый Босс Мясник Закена Кранц (Raid Boss Zaken's Butcher Krantz) |
55 | ![]() ![]() ![]() |
3983097 | 535296 |
2 | Рейдовый Босс Демон Курикупс (Raid Boss Demon Kuri) |
59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2684275 | 381459 |
Остров Дьявола - связанные страницы |