Ожерелье Династии | |
Тип - Ожерелье |
Дает эффект MP+46. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Dynasty Necklace |
Вес: | 150 |
Время существования: | - |
Физ. Защита.: | 0 |
Маг. Защита.: | 106 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 46 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 381 |
Ранг: | S |
Получен при снятии печати с: | Запечатанное Ожерелье Династии |
Трофей с монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Королева Площади Дарнель (Torture Maiden Darnel) | 81 | Перламутровый Зал | |||
Огненный Рыцарь Кечи (Fire Kechi) | 82 | Огненный коридор |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 381 | +12 | 1131 | 940 | |
+1 | 406 | +13 | 1206 | 1015 | |
+2 | 431 | +14 | 1281 | 1090 | |
+3 | 456 | 265 | +15 | 1356 | 1165 |
+4 | 531 | 340 | +16 | 1431 | 1240 |
+5 | 606 | 415 | +17 | 1506 | 1315 |
+6 | 681 | 490 | +18 | 1581 | 1390 |
+7 | 756 | 565 | +19 | 1656 | 1465 |
+8 | 831 | 640 | +20 | 1731 | 1540 |
+9 | 906 | 715 | +21 | 1806 | 1615 |
+10 | 981 | 790 | +22 | 1881 | 1690 |
+11 | 1056 | 865 | +23 | 1956 | 1765 |
Ожерелье Династии - связанные страницы |