Ожерелье Бессмертия | |
---|---|
Тип - Ожерелье |
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Ожерелье Бессмертия (60%) .
Уровень умения: 11
Шанс создания предмета: 60%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 258
Уровень умения: 11
Шанс создания предмета: 60%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 258
Наименование | |
---|---|
Сундук Производства: Ожерелье Бессмертия |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 127 | +12 | 1027 | 963 | |
+1 | 157 | +13 | 1117 | 1053 | |
+2 | 187 | +14 | 1207 | 1143 | |
+3 | 217 | 153 | +15 | 1297 | 1233 |
+4 | 307 | 243 | +16 | 1387 | 1323 |
+5 | 397 | 333 | +17 | 1477 | 1413 |
+6 | 487 | 423 | +18 | 1567 | 1503 |
+7 | 577 | 513 | +19 | 1657 | 1593 |
+8 | 667 | 603 | +20 | 1747 | 1683 |
+9 | 757 | 693 | +21 | 1837 | 1773 |
+10 | 847 | 783 | +22 | 1927 | 1863 |
+11 | 937 | 873 | +23 | 2017 | 1953 |
Можно получить при открытии двойным кликом предмета:
Контейнер | |
---|---|
Сундук Аксессуаров Бессмертия - Обычный | |
Ящик со Снаряжением - Ранг R |
Ожерелье Бессмертия - связанные страницы |