Обычный Предмет - Глефа Таллума | |
Тип - копье / 2-ручн. |
Трофей с монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Дракон Темных Вод ( Dark Water Dragon) | 83 | Цветное Нагорье | 1 | 0.1% — 0.5% | |
Ашкенас ( Ashkenas) | 78 | Гробница Императоров | 1 | 0.05% — 0.1% | |
Пехотинец Орков Кетра ( Ketra Orc Footman) | 77 | Застава Орков Кетра | 1 | 0.01% — 0.05% | |
Главный Страж Кетра ( Ketra's Head Guard) | 78 | Застава Орков Кетра | 1 | 0.01% — 0.05% | |
Командир Фавнов Варка ( Varka's Commander) | 78 | Лагерь Фавнов Варка | 1 | 0.01% — 0.05% | |
Хекса Жук ( Hexa Beetle) | 78 | Гробница Императоров | 1 | 0.01% — 0.05% | |
Страж Комнаты Покаяния ( Penance Guard) | 78 | Языческий Храм | 1 | 0.001% — 0.005% | |
Страж Пророчества ( Prophet's Guard) | 78 | Лагерь Фавнов Варка | |||
Элитный Солдат Орков Кетра ( Ketra Orc Elite Soldier) | 78 | Застава Орков Кетра |
Обычный Предмет - Глефа Таллума - связанные страницы |