Расположение | |
---|---|
Равнины Неистовства |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Обходчик Могил |
Английское имя | Grave Wanderer |
Уровень | 45 |
EXP | 4947 |
SP | 344 |
Выпадение настоек | выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Элдарейк (Eldarake) | ||
Кольчужный Капюшон (Chain Hood) | ||
Кольчужный Щит (Chain Shield) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Нитки (Thread) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 46 (High-Grade Life Stone - Level 46) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 46 (Mid-Grade Life Stone - Level 46) | ||
Камень Жизни - Уровень 46 (Life Stone - Level 46) | ||
Металлическая Нить (Metallic Thread) | ||
Тонс (Thons) | ||
Рецепт - Боевой Молот Гномов (Recipe: Dwarven War Hammer) | ||
Часть Кольчужного Щита (Chain Shield Fragment) | ||
Выкройка Кольчужного Капюшона (Chain Hood Pattern) | ||
Рецепт - Стилет (Recipe: Stiletto) | ||
Рецепт - Штаны Демона (Recipe: Demon's Stockings) | ||
Рецепт - Мантия Печати (Recipe: Robe of Seal) | ||
Заготовка Элдарейка (Eldarake Temper) | ||
Прочный Шнурок (Compound Braid) | ||
Серебряный Слиток (Silver Nugget) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 46 (Top-Grade Life Stone - Level 46) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Качественная Замша (High-Grade Suede) | ||
Лезвие Боевой Косы (Scythe Edge) | ||
Рецепт - Серьга Защиты (Recipe: Earring of Protection) |