Расположение | |
---|---|
Волшебная Долина |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Нимфа Астра |
En | Nymph Cosmos |
Ур. | 100 |
HP | 55,815 |
MP | 23,928 |
EXP | 24,987,295 |
SP | 59,969 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-12-30 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 8419 — 19632 | 20% |
Прочное Волокно (Quality Fiber) | 1 | 1.101% — 1.359% |
Материал Туники Айдиоса (Eternal Tunic Ingredient) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Самоцвет для Аксессуара Высокого Качества (Accessory Gem (High-grade)) | 1 | 0.5% — 1% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |
Расположение | |
---|---|
Волшебная Долина |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Нимфа Астра |
En | Nymph Cosmos |
Ур. | 100 |
HP | 55,815 |
MP | 23,928 |
EXP | 24,987,295 |
SP | 59,969 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-12-30 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Ботинки Айдиоса (Eternal Shoes) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 9633 — 22463 | 20% |
Фрагмент Доспеха Высокого Качества (Armor Fragment (High-grade)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Фрагмент Доспеха Высшего Качества (Armor Fragment (Top-grade)) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Самоцвет для Аксессуара Высшего Качества (Accessory Gem (Top-grade)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |
Расположение | |
---|---|
Волшебная Долина |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Нимфа Астра |
En | Nymph Cosmos |
Ур. | 101 |
HP | 90,669 |
MP | 24,308 |
EXP | 37,820,560 |
SP | 90,769 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-12-30 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 12229 — 28588 | 20% |
Волокно Повышенной Прочности (Exquisite Fiber) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Туника Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Tunic (60%)) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Синтетический Кокс Высшего Качества (Exquisite Synthetic Cokes) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |
Расположение | |
---|---|
Волшебная Долина |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Нимфа Астра |
En | Nymph Cosmos |
Ур. | 101 |
HP | 90,669 |
MP | 24,308 |
EXP | 37,820,560 |
SP | 90,769 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-12-30 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Штаны Айдиоса (Eternal Stockings) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 13464 — 31475 | 20% |
Волокно Повышенной Прочности (Exquisite Fiber) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Рецепт: Туника Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Tunic (60%)) | 1 | ~ 0.0009% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Blessed Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |
Расположение | |
---|---|
Волшебная Долина |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Нимфа Астра |
En | Nymph Cosmos |
Ур. | 102 |
HP | 98,195 |
MP | 24,690 |
EXP | 46,289,834 |
SP | 111,095 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-12-30 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 13769 — 32085 | 20% |
Волокно Повышенной Прочности (Exquisite Fiber) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Туника Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Tunic (60%)) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Синтетический Кокс Высшего Качества (Exquisite Synthetic Cokes) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |