![]() | |
Неопознанные Кожаные Сапоги Кадейры. Можно опознать двойным щелчком мыши. Предмет может оказаться благословенным, скованным или обычным. (Тип: Сапоги/Легкий) |
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 0 |
При опознании предмета он превращается в один из следующих предметов:
Наименование | |
---|---|
![]() | Скованные Кожаные Сапоги Кадейры Легкий (Bound Seraph Leather Boots Light) |
![]() | Кожаные Сапоги Кадейры Легкий (Seraph Leather Boots Light) |
![]() | Благословенные Кожаные Сапоги Кадейры Легкий (Blessed Seraph Leather Boots Light) |
Трофей с монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Рейдовый Босс Фоллинт (Raid Boss Flynt) | 97 | ![]() ![]() ![]() | Запретные Врата | 1 | 7.094% — 8.674% |
Октавис (обычный) ( Octavis) | 98 | ![]() ![]() | Храм Орбиса | 1 | 5.224% — 6.400% |
Рейдовый Босс Слепой Хорнапи (Raid Boss Blind Hornafi) | 96 | ![]() ![]() ![]() | Фортуна | 1 | 4.951% — 6.037% |
Рейдовый Босс Сотирис (Raid Boss Sotiris) | 97 | ![]() ![]() | Храм Орбиса | 1 | 1.381% — 1.685% |
Страж Орбиса (2) ( Orbis' Guard) | 96 | ![]() ![]() | Храм Орбиса | 1 | 0.1% — 0.5% |
Создание Ада ( Hellish Creature) | 96 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Запретные Врата | 1 | 0.001% — 0.01% |
Неопознанные Кожаные Сапоги Кадейры - связанные страницы
|