Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 0 |
При опознании предмета он превращается в один из следующих предметов:
Наименование | |
---|---|
![]() | Скованные Кожаные Брюки Кадейры Легкий (Bound Seraph Leather Leggings Light) |
![]() | Кожаные Брюки Кадейры Легкий (Seraph Leather Leggings Light) |
![]() | Благословенные Кожаные Брюки Кадейры Легкий (Blessed Seraph Leather Leggings Light) |
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт - Неопознанные Кожаные Брюки Кадейры (60%) .
Уровень умения: 13
Шанс создания предмета: 60%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 270
|
|
Трофей с монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Рейдовый Босс Фрон (Raid Boss Ron) | 97 | Фортуна | 1 | 5.948% — 7.278% | |
Октавис (обычный) ( Octavis) | 98 | ![]() ![]() | Храм Орбиса | 1 | 5.233% — 6.409% |
Рейдовый Босс Смертоносный Гильотин (Raid Boss Guillotine of Death) | 97 | Крепость Гильотина | 1 | 3.443% — 4.205% | |
Великий Волшебник Исадора (Great Magus of Greed Isadora) | 96 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Алтарь Шилен | 1 | 2.453% — 2.987% |
Верховный Жрец Крови Меллиса (Grand Priest of Blood Maliss) | 96 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Алтарь Шилен | 1 | 2.435% — 2.969% |
Рейдовый Босс Сотирис (Raid Boss Sotiris) | 97 | ![]() ![]() | Храм Орбиса | 1 | 1.144% — 1.400% |
Покинутый Заключенный Наген Сорванец (Forsaken Prisoner Nagen the Tomboy) | 96 | ![]() ![]() | Подземелье замка | 1 | 1.087% — 1.321% |
Рейдовый Босс Майкалия (Raid Boss Meikaliya) | 97 | ![]() ![]() | Земли Орена | 1 | 0.958% — 1.170% |
Рейдовый Босс Майкалия (Raid Boss Meikaliya) | 97 | ![]() ![]() | Храм Орбиса | 1 | 0.958% — 1.170% |
Страж Орбиса (1) ( Orbis' Guard) | 95 | ![]() ![]() | Храм Орбиса | 1 | 0.01% — 0.05% |
Эмбрио Тьма Шилен (Embryo Shilen's Assassin) | 95 | ![]() ![]() ![]() | Алтарь Шилен | 1 | 0.01% — 0.05% |
Проклятый Ученый Орбиса (Проклятый) (Cursed Orbis' Curator) | 96 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Храм Орбиса | 1 | 0.001% — 0.01% |
Можно получить при оценке монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Эмбрио Тьма Шилен (Embryo Shilen's Assassin) | 95 | ![]() ![]() ![]() | Алтарь Шилен | 1 | ~ 0.0009% |
Неопознанные Кожаные Брюки Кадейры - связанные страницы
|