Набедренники Кристалла Тьмы | |
Тип - Тяжелая броня / Ниж. Броня |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Dark Crystal Gaiters |
Вес: | 3320 |
Время существования: | - |
Физ. Защита.: | 107 |
Маг. Защита.: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг A - 178 |
Ранг: | A |
Получен при снятии печати с: | Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы |
Предмет входит в комплект: |
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Александрия (Alexandria) | Гиран | 2,226,000 аден |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 178 | +12 | 778 | 689 | |
+1 | 198 | +13 | 838 | 749 | |
+2 | 218 | +14 | 898 | 809 | |
+3 | 238 | 149 | +15 | 958 | 869 |
+4 | 298 | 209 | +16 | 1018 | 929 |
+5 | 358 | 269 | +17 | 1078 | 989 |
+6 | 418 | 329 | +18 | 1138 | 1049 |
+7 | 478 | 389 | +19 | 1198 | 1109 |
+8 | 538 | 449 | +20 | 1258 | 1169 |
+9 | 598 | 509 | +21 | 1318 | 1229 |
+10 | 658 | 569 | +22 | 1378 | 1289 |
+11 | 718 | 629 | +23 | 1438 | 1349 |
Набедренники Кристалла Тьмы - связанные страницы |