Набедренники Дестино | |
Тип - Тяжелая броня / Ниж. Броня |
Редкий предмет, увеличивает Физ. Атк., Скор. Атк., сопротивление шоку и воде. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Moirai Gaiter |
Вес: | 3170 |
Время существования: | - |
Физ. Защита.: | 149 |
Маг. Защита.: | 0 |
Ценность: | Изделие Мастера Увеличивает Физ. Атк. на 2.08%, Скор. Атк. на 1.67%, и сопротивление шоковым атакам на 5%, сопротивление воде на 3. |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 1010 |
Ранг: | S80 |
Получен при снятии печати с: | Запечатанные Набедренники Дестино (Изделие Мастера) |
Предмет входит в комплект: |
Комплект Тяжелых Доспехов Дестино |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 1010 | +12 | 1760 | 1255 | |
+1 | 1035 | +13 | 1835 | 1330 | |
+2 | 1060 | +14 | 1910 | 1405 | |
+3 | 1085 | 580 | +15 | 1985 | 1480 |
+4 | 1160 | 655 | +16 | 2060 | 1555 |
+5 | 1235 | 730 | +17 | 2135 | 1630 |
+6 | 1310 | 805 | +18 | 2210 | 1705 |
+7 | 1385 | 880 | +19 | 2285 | 1780 |
+8 | 1460 | 955 | +20 | 2360 | 1855 |
+9 | 1535 | 1030 | +21 | 2435 | 1930 |
+10 | 1610 | 1105 | +22 | 2510 | 2005 |
+11 | 1685 | 1180 | +23 | 2585 | 2080 |
Набедренники Дестино (Изделие Мастера) - связанные страницы |