Набедренники Верпеса | |
---|---|
Тип - Тяжелая броня / Ниж. Броня |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Vorpal Gaiter |
Вес: | 3170 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 164 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 1675 |
Ранг: | S84 |
Получен при снятии печати с: | Запечатанные Набедренники Верпеса |
Предмет входит в комплект: |
Комплект Тяжелых Доспехов Верпеса |
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Управляющий Олимпиады (Grand Olympiad Manager) |
любой город | Символ Олимпиады — 523500 шт. 17,450,000 аден |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 1675 | +12 | 2425 | 1587 | |
+1 | 1700 | +13 | 2500 | 1662 | |
+2 | 1725 | +14 | 2575 | 1737 | |
+3 | 1750 | 912 | +15 | 2650 | 1812 |
+4 | 1825 | 987 | +16 | 2725 | 1887 |
+5 | 1900 | 1062 | +17 | 2800 | 1962 |
+6 | 1975 | 1137 | +18 | 2875 | 2037 |
+7 | 2050 | 1212 | +19 | 2950 | 2112 |
+8 | 2125 | 1287 | +20 | 3025 | 2187 |
+9 | 2200 | 1362 | +21 | 3100 | 2262 |
+10 | 2275 | 1437 | +22 | 3175 | 2337 |
+11 | 2350 | 1512 | +23 | 3250 | 2412 |
Набедренники Верпеса - связанные страницы |