Набедренники Венеры | |
---|---|
Тип - Тяжелая броня / Ниж. Броня |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Vesper Gaiters |
Вес: | 3170 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 156 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 1400 |
Ранг: | S84 |
Получен при снятии печати с: | Запечатанные Набедренники Венеры |
Предмет входит в комплект: |
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Управляющий Олимпиады (Grand Olympiad Manager) |
любой город | Символ Олимпиады — 408352 шт. |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 1400 | +12 | 2150 | 1450 | |
+1 | 1425 | +13 | 2225 | 1525 | |
+2 | 1450 | +14 | 2300 | 1600 | |
+3 | 1475 | 775 | +15 | 2375 | 1675 |
+4 | 1550 | 850 | +16 | 2450 | 1750 |
+5 | 1625 | 925 | +17 | 2525 | 1825 |
+6 | 1700 | 1000 | +18 | 2600 | 1900 |
+7 | 1775 | 1075 | +19 | 2675 | 1975 |
+8 | 1850 | 1150 | +20 | 2750 | 2050 |
+9 | 1925 | 1225 | +21 | 2825 | 2125 |
+10 | 2000 | 1300 | +22 | 2900 | 2200 |
+11 | 2075 | 1375 | +23 | 2975 | 2275 |
Набедренники Венеры - связанные страницы |