Расположение | |
---|---|
Зона Охоты не указана |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Музверен |
Английское имя | Musveren |
Уровень | Не указано |
EXP | 0 |
SP | 0 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Серьга Защиты (Earring of Protection) | ||
Кольцо Защиты (Ring of Protection) | ||
Ожерелье Защиты (Necklace of Protection) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Доспех (С) (Scroll: Enchant Armor (C-Grade)) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 49 (High-Grade Life Stone - Level 49) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 49 (Mid-Grade Life Stone - Level 49) | ||
Камень Жизни - Уровень 49 (Life Stone - Level 49) | ||
Азоф (Asofe) | ||
Клей (Mold Glue) | ||
Камень Ожерелья Защиты (Necklace of Protection Gemstone) | ||
Камень Кольца Защиты (Ring of Protection Gemstone) | ||
Камень Серьги Защиты (Earring of Protection Gemstone) | ||
Орихаруконовая Руда (Oriharukon Ore) | ||
Уголь (Coal) | ||
Лак (Varnish) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 49 (Top-Grade Life Stone - Level 49) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Материал Набедренников из Грубой Кожи (Rind Leather Gaiters Material) | ||
Рецепт - Кольцо Эпох (Recipe: Ring of Ages) | ||
Рецепт - Топор Войны (Recipe: War Axe) |