Расположение | |
---|---|
Земли Шутгарта |
Основные параметры | |
---|---|
Английское имя | Nellis' Vengeful Spirit |
Уровень | 39 |
HP | 86871 |
MP | 463 |
EXP | 1988451 |
SP | 207752 |
Особенности | |
Спутники | |
---|---|
Последователь Нелли - 38 ур. |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Укрепленные Мифриловые Сапоги (Reinforced Mithril Boots) | ||
Кольчужные Перчатки (Chain Gloves) | ||
Укрепленные Мифриловые Перчатки (Reinforced Mithril Gloves) | ||
Сапоги Печати (Boots of Seal) | ||
Кольчужные Сапоги Гномов (Dwarven Chain Boots) | ||
Латные Кожаные Сапоги (Plated Leather Boots) | ||
Сапоги Кармиана (Karmian Boots) | ||
Кольчужные Сапоги (Chain Boots) | ||
Кромсатель (Body Slasher) | ||
Глефа Орков (Orcish Glaive) | ||
Боевая Коса (Scythe) | ||
Перчатки Кармиана (Karmian Gloves) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Модель Укрепленных Мифриловых Сапог (Reinforced Mithril Boots Design) | ||
Материя Перчаток Кармиана (Karmian Gloves Fabric) | ||
Выкройка Кольчужных Перчаток (Chain Gloves Design) | ||
Модель Укрепленных Мифриловых Перчаток (Reinforced Mithril Gloves Design) | ||
Модель Сапог Печати (Boots of Seal Pattern) | ||
Часть Кольчужных Сапог Гномов (Dwarven Chain Boots Part) | ||
Подкладка Латных Кожаных Сапог (Plate Leather Boots Lining) | ||
Ткань Сапог Кармиана (Karmian Boots Fabric) | ||
Часть Кольчужных Сапог (Chain Boots Part) | ||
Клинок Кромсателя (Body Slasher Blade) | ||
Клинок Глефы Орков (Orcish Glaive Blade) | ||
Лезвие Боевой Косы (Scythe Edge) | ||
Свиток Разрушения: Модифицировать Оружие ( C) (Scroll: Enchant Weapon of Destruction (C-Grade)) |