Расположение | |
---|---|
Башня Найи |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Миньон Белефа |
Английское имя | Beleth' Subordinate |
Уровень | 83 |
HP | 141112 |
MP | 2191 |
EXP | 766146 |
SP | 265884 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Погибель Дракона (Dragon Grinder) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 27679 — 64634 | 70% |
Древняя Книга Демона (Ancient Tome of the Demon) | 3 — 9 | 69.82% — 77.30% |
Обломок Оружия (Weapon Piece) | 3 — 9 | 8.241% — 10.069% |
Лезвие Погибели Дракона (Dragon Grinder Edge) | 3 — 9 | 6.243% — 7.623% |
Самоцвет для Аксессуара (Accessory Gem) | 10 — 30 | 5.843% — 7.149% |
Камень Чистоты (Stone of Purity) | 4 — 12 | 5.139% — 6.281% |
Обломок Доспеха (Armor Piece) | 18 — 54 | 3.487% — 4.249% |
Камень Жизни - Уровень 84 (Life Stone - Level 84) | 1 | 1.188% — 1.452% |
Руда Святости (Holy Stone) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Камень Жизни Среднего Качества - Уровень 84 (Mid-grade Life Stone - Level 84) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Свиток: Модифицировать Доспех (S) (Scroll: Enchant Armor (S-grade)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Камень Жизни Высокого Качества - Уровень 84 (High-grade Life Stone - Level 84) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Камень Жизни Высшего Качества - Уровень 84 (Top-grade Life Stone - Level 84) | 1 | 0.001% — 0.01% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Часть Запечатанной Мантии Тайн (Sealed Major Arcana Robe Part) | 1 | 72.72% — 80.30% |
Рецепт - Сверкающая Стрела (100%) (Recipe: Arrow of Light) | 1 | 6.924% — 8.456% |
Расположение | |
---|---|
Зона Охоты не указана |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Миньон Белефа |
Английское имя | Beleth' Subordinate |
Уровень | 83 |
HP | 82426 |
MP | 2191 |
EXP | 436185 |
SP | 151340 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Пронзатель Душ (Soul Bow) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 16286 — 38031 | 70% |
Древняя Книга Демона (Ancient Tome of the Demon) | 2 — 6 | 61.96% — 68.56% |
Обломок Доспеха (Armor Piece) | 3 — 9 | 18.38% — 22.60% |
Древко Пронзателя Душ (Soul Bow Shaft) | 1 — 3 | 10.90% — 13.34% |
Энрия (Enria) | 1 | 9.28% — 11.40% |
Металлическое Волокно (Metallic Fiber) | 10 — 30 | 7.777% — 9.503% |
Серебряный Слиток (Silver Nugget) | 32 — 96 | 3.567% — 4.359% |
Самоцвет для Аксессуара (Accessory Gem) | 22 — 66 | 2.565% — 3.129% |
Руда Святости (Holy Stone) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт - Сверкающая Стрела (100%) (Recipe: Arrow of Light) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Обломок Доспеха (Armor Piece) | 1 — 37 | 86.09% — 99.00% |
Материя Запечатанных Перчаток Тайн (Sealed Major Arcana Gloves fabric) | 1 — 3 | 61.13% — 67.55% |
Свиток: Модифицировать Оружие (S) (Scroll: Enchant Weapon (S-grade)) | 1 | 0.1% — 0.5% |