Мантия Кристалла Тьмы | |
---|---|
Тип - Магическая броня / Тело |
Полный доспех. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Dark Crystal Robe |
Вес: | 2450 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 139 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 665 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг A - 347 |
Ранг: | A |
Получен при снятии печати с: | Запечатанная Мантия Кристалла Тьмы |
Предмет входит в комплект: |
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Александрия (Alexandria) |
Гиран | 4,341,000 аден |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 347 | +12 | 907 | 733 | |
+1 | 367 | +13 | 967 | 793 | |
+2 | 387 | +14 | 1027 | 853 | |
+3 | 407 | +15 | 1087 | 913 | |
+4 | 427 | 253 | +16 | 1147 | 973 |
+5 | 487 | 313 | +17 | 1207 | 1033 |
+6 | 547 | 373 | +18 | 1267 | 1093 |
+7 | 607 | 433 | +19 | 1327 | 1153 |
+8 | 667 | 493 | +20 | 1387 | 1213 |
+9 | 727 | 553 | +21 | 1447 | 1273 |
+10 | 787 | 613 | +22 | 1507 | 1333 |
+11 | 847 | 673 | +23 | 1567 | 1393 |
Мантия Кристалла Тьмы - связанные страницы |