Расположение | |
---|---|
Застава Орков Кетра |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Луговой Вепрь |
Английское имя | Grazing Windsus |
Уровень | 78 |
EXP | 19952 |
SP | 2266 |
Выпадение настоек | выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Обычный Предмет - Крушитель Рока (Common Item - Doom Crusher) | ||
Обычный Предмет - Пылающий Череп Дракона (Common Item - Flaming Dragon Skull) | ||
Обычный Предмет - Ветвь Древа Жизни (Common Item - Branch of the Mother Tree) | ||
Обычный Предмет - Элизиум (Common Item - Elysian) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Оружие (S) (Scroll: Enchant Weapon (S-Grade)) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 76 (Mid-Grade Life Stone - Level 76) | ||
Камень Жизни - Уровень 76 (Life Stone - Level 76) | ||
Навершие Крушителя Рока (Doom Crusher Head) | ||
Осколок Пылающего Черепа Дракона (Flaming Dragon Skull Piece) | ||
Навершие Ветви Древа Жизни (Branch of the Mother Tree Head) | ||
Навершие Элизиума (Elysian Head) | ||
Серебряный Слиток (Silver Nugget) | ||
Нитки (Thread) | ||
Замша (Suede) | ||
Лак (Varnish) | ||
Стебель (Stem) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 76 (High-Grade Life Stone - Level 76) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Рецепт - Заряд Души: Ранг S (Recipe: Soulshot (S-Grade)) | ||
Рецепт - Заряд Духа: Ранг S (Recipe: Spiritshot S) | ||
Подкладка Запечатанных Сапог Величия (Sealed Majestic Boots Lining) |