Логово Зла | |
---|---|
Территориальная принадлежность | Земли Шутгарта |
Тип | Поле |
Рекомендуемый уровень | 81 и выше |
Рекомендуемый размер группы | 2 - 4 человека |
Рекомендуемые классы | |
Падение настоек | выпадают |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
4 | Дре Ванул Фаранги ( Varangka's Dre Vanul) |
81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16973 | 1880 |
1 | Орк Рагна ( Ragna Orc) |
81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19787 | 2191 |
1 | Стрелок Орков Рагна ( Ragna Orc Archer) |
81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20388 | 2257 |
1 2 3 | Трус Орков Рагна ( Frightened Ragna Orc) |
81 | ![]() |
2639 | 292 |
2 3 | Целитель Орков Рагна ( Ragna Orc Healer) |
81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19884 | 2202 |
2 | Шаман Орков Рагна ( Ragna Orc Shaman) |
81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19739 | 2185 |
1 2 3 | Воин Орков Рагна ( Ragna Orc Warrior) |
82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20944 | 2263 |
2 3 | Герой Орков Рагна ( Ragna Orc Hero) |
82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21464 | 2346 |
3 | Командир Орков Рагна ( Ragna Orc Commander) |
82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20782 | 2272 |
1 3 | Пророк Орков Рагна ( Ragna Orc Seer) |
82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18697 | 2044 |
4 | Разрушитель Дре Ванул ( Varangka's Destroyer) |
82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16089 | 1759 |
3 | Снайпер Орков Рагна ( Ragna Orc Sniper) |
82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21413 | 2341 |
Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|
Рейдовый Босс Темный Шаман Фаранги (Raid Boss Dark Shaman Varangka) |
82 | ![]() |
142333 | 15560 |
Логово Зла - связанные страницы |