Расположение | |
---|---|
Башня Крумы |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Лик Хаоса |
Английское имя | Shindebarn |
Уровень | 44 |
HP | 1138 |
MP | 584 |
EXP | 8165 |
SP | 536 |
Выпадение настоек | выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Кольчужная Рубаха (Chain Mail Shirt) | ||
Кольчужные Набедренники (Chain Gaiters) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Металлическое Волокно (Metallic Fiber) | ||
Материал Кольчужной Рубахи (Chain Mail Shirt Material) | ||
Часть Кольчужных Набедренников (Chain Gaiters Part) | ||
Рецепт - Меч Духов (Recipe: Spirit Sword) | ||
Камень Жизни - Уровень 46 (Life Stone - Level 46) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 46 (Mid-Grade Life Stone - Level 46) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 46 (High-Grade Life Stone - Level 46) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 46 (Top-Grade Life Stone - Level 46) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Металлическое Волокно (Metallic Fiber) | ||
Клинок Проклятого Кинжала (Cursed Dagger Blade) | ||
Рецепт - Катана (Recipe: Katana) |