Лес Неупокоенных | |
---|---|
Территориальная принадлежность | Земли Руны |
Тип | Поле |
Рекомендуемый уровень | 63 и выше |
Рекомендуемый размер группы | Больше 2-х человек |
Рекомендуемые классы | Стрелок, Серебряный Рейнджер, Призрачный Рейнджер, Мудрец Евы, Епископ |
Падение настоек | выпадают |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Воскресший Рыцарь ( Resurrected Knight) |
63 | ![]() ![]() ![]() |
8423 | 761 |
1 | Порочный Рыцарь ( Corrupted Knight) |
63 | ![]() ![]() ![]() |
9739 | 880 |
1 2 | Тело Мертвеца ( Corpse of Deadman) |
63 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 |
1 | Порочный Страж ( Corrupted Guard) |
64 | ![]() ![]() ![]() |
10051 | 920 |
1 | Кровожадный Палач ( Slaughter Executioner) |
65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9143 | 850 |
1 | Раздавленный Человек ( Trampled Man) |
65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7521 | 698 |
1 | Восставший Страж ( Resurrected Guard) |
66 | ![]() ![]() ![]() |
11449 | 1078 |
1 | Коллекционер Костей ( Bone Snatcher) |
66 | ![]() |
10529 | 991 |
1 | Костодел ( Bone Maker) |
66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11515 | 1084 |
1 | Костяной Творец ( Bone Shaper) |
66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11515 | 1084 |
1 | Жертва ( Sacrificed Man) |
67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9669 | 920 |
2 | Призрак Гильотины ( Guillotine's Ghost) |
67 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10013 | 954 |
2 | Призрак Гильотины ( Bone Collector) |
67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11634 | 1108 |
2 | Собиратель Черепов ( Skull Collector) |
67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11067 | 1054 |
Чудовище Реквиема (тип 1) ( Requiem Behemoth) |
67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Чудовище Реквиема (тип 2) ( Requiem Behemoth) |
67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
2 | Аниматор Костей ( Bone Animator) |
68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11177 | 1080 |
2 | Аниматор Черепов ( Skull Animator) |
68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12223 | 1181 |
2 | Дьявольская Летучая Мышь ( Devil Bat) |
68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12528 | 1211 |
2 | Костяной Убийца ( Bone Slayer) |
68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14611 | 1411 |
2 | Повелитель Реквиема ( Requiem Lord) |
68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14446 | 1396 |
2 3 | Костяной Чистильщик ( Bone Sweeper) |
69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12339 | 1207 |
2 3 | Отродье ( Atrox) |
69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13747 | 1345 |
2 3 | Призрак Повстанца ( Ghost of Rebellion Soldier) |
69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12862 | 1259 |
2 3 | Призрак Предателя ( Ghost of Betrayer) |
69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9068 | 887 |
2 3 | Дробитель Костей ( Bone Grinder) |
70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15483 | 1842 |
2 3 | Призрак Гильотины ( Ghost of Guillotine) |
70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11220 | 1112 |
Чудовище Реквиема (тип 3) ( Requiem Behemoth) |
70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
Чудовище Реквиема (тип 4) ( Requiem Behemoth) |
70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | |
3 4 | Жрец Реквиема ( Requiem Priest) |
71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15300 | 1535 |
3 4 | Заклинатель Костей ( Bone Caster) |
71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12185 | 1223 |
3 4 | Костяной Кукловод ( Bone Puppeteer) |
71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13326 | 1337 |
3 4 | Призрак Главаря Повстанцев ( Ghost of Rebellion Leader) |
71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13012 | 1306 |
3 4 | Солдат Вампиров ( Vampire Soldier) |
71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14270 | 1432 |
3 4 | Чудовищный Зомби ( Behemoth Zombie) |
71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12369 | 1241 |
3 4 | Адепт Вампиров ( Vampire Adept) |
72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13648 | 1387 |
3 4 | Воин Вампиров ( Vampire Warrior) |
72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14222 | 1445 |
3 4 | Костяной Падальщик ( Bone Scavenger) |
72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13435 | 1636 |
3 4 | Маг Вампиров ( Vampire Magician) |
72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11554 | 1174 |
3 4 | Магистр Вампиров ( Vampire Magister) |
73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11923 | 1226 |
3 4 | Полководец Вампиров ( Vampire Warlord) |
73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16015 | 1648 |
3 4 | Чародей Вампиров ( Vampire Wizard) |
73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11923 | 1226 |
Лес Неупокоенных - связанные страницы |