Ледяной Лабиринт | |
---|---|
Территориальная принадлежность | Земли Шутгарта |
Тип | Поле |
Рекомендуемый уровень | 53 и выше |
Рекомендуемый размер группы | 1 - 2 |
Рекомендуемые классы | |
Падение настоек | выпадают |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Драколов Лабиринта ( Lost Bandersnatch) |
53 | ![]() ![]() |
4294 | 331 |
1 | Наблюдатель Лабиринта (53) ( Lost Watcher) |
53 | ![]() ![]() |
4392 | 344 |
1 | Большой Драколов Лабиринта ( Massive Lost Bandersnatch) |
54 | ![]() ![]() ![]() |
4710 | 368 |
1 | Старший Наблюдатель Лабиринта ( Elder Lost Watcher) |
54 | ![]() ![]() ![]() |
5038 | 401 |
2 | Горгулья Лабиринта ( Lost Gargoyle) |
55 | ![]() ![]() |
4157 | 335 |
2 | Детеныш Пантеры ( Baby Panthera) |
55 | ![]() ![]() |
4625 | 366 |
2 | Дух Вилорога ( Pronghorn Spirit) |
56 | ![]() ![]() |
7742 | 635 |
2 | Пантера ( Panthera) |
56 | ![]() ![]() |
4794 | 386 |
2 | Птенец Горгульи Лабиринта ( Lost Gargoyle Youngling) |
56 | ![]() ![]() ![]() |
4824 | 396 |
2 | Вилорог ( Pronghorn) |
57 | ![]() |
4699 | 390 |
2 | Ледяной Тарантул ( Ice Tarantula) |
57 | ![]() ![]() |
5402 | 449 |
2 | Железный Голем Лабиринта ( Lost Iron Golem) |
58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6029 | 498 |
2 | Замерзший Тарантул ( Frost Tarantula) |
58 | ![]() ![]() |
5593 | 472 |
2 | Обледенелый Железный Голем ( Frost Iron Golem) |
59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6239 | 521 |
3 | Буйвол Лабиринта ( Lost Buffalo) |
60 | ![]() |
8888 | 770 |
3 | Детеныш Урсуса ( Ursus Cub) |
61 | ![]() ![]() |
5689 | 491 |
3 | Замерзший Буйвол ( Frost Buffalo) |
61 | ![]() |
5382 | 473 |
3 | Йети Лабиринта ( Lost Yeti) |
62 | ![]() ![]() |
6727 | 599 |
3 | Урсус ( Ursus) |
62 | ![]() ![]() |
5877 | 514 |
3 | Морозный Йети ( Frost Yeti) |
63 | ![]() ![]() |
6946 | 626 |
Ледяной Лабиринт - связанные страницы |