Латный Доспех Таллума | |
---|---|
Тип - Тяжелая броня / Тело |
Полный доспех. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Tallum Plate Armor |
Вес: | 9780 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 278 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг A - 463 |
Ранг: | A |
Получен при снятии печати с: | Запечатанный Латный Доспех Таллума |
Предмет входит в комплект: |
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Александрия (Alexandria) |
Гиран | 5,788,000 аден |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 463 | +12 | 1023 | 791 | |
+1 | 483 | +13 | 1083 | 851 | |
+2 | 503 | +14 | 1143 | 911 | |
+3 | 523 | +15 | 1203 | 971 | |
+4 | 543 | 311 | +16 | 1263 | 1031 |
+5 | 603 | 371 | +17 | 1323 | 1091 |
+6 | 663 | 431 | +18 | 1383 | 1151 |
+7 | 723 | 491 | +19 | 1443 | 1211 |
+8 | 783 | 551 | +20 | 1503 | 1271 |
+9 | 843 | 611 | +21 | 1563 | 1331 |
+10 | 903 | 671 | +22 | 1623 | 1391 |
+11 | 963 | 731 | +23 | 1683 | 1451 |
Латный Доспех Таллума - связанные страницы |