Трофей с монстров: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков (тип 9) ( Otherworldly Invader Elite Soldier) |
35 | Разлом Между Мирами | 1 | 0.01% — 0.05% | |
Апостол Потусторонних Захватчиков ( Otherworldly Invader Discipline) |
33 | Разлом Между Мирами | 1 | 0.001% — 0.01% | |
Рейдовый Босс Пан Дриад (Raid Boss Pan Dryad) |
25 | Равнины Диона | |||
Рейдовый Босс Тигровый Шершень (Raid Boss Tiger Hornet) |
26 | Пасека |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 1373 | +12 | 3263 | 2576 | |
+1 | 1463 | +13 | 3443 | 2756 | |
+2 | 1553 | +14 | 3623 | 2936 | |
+3 | 1643 | 956 | +15 | 3803 | 3116 |
+4 | 1823 | 1136 | +16 | 3983 | 3296 |
+5 | 2003 | 1316 | +17 | 4163 | 3476 |
+6 | 2183 | 1496 | +18 | 4343 | 3656 |
+7 | 2363 | 1676 | +19 | 4523 | 3836 |
+8 | 2543 | 1856 | +20 | 4703 | 4016 |
+9 | 2723 | 2036 | +21 | 4883 | 4196 |
+10 | 2903 | 2216 | +22 | 5063 | 4376 |
+11 | 3083 | 2396 | +23 | 5243 | 4556 |
Кровь Святых - связанные страницы |